Dames 1e klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
I need it | Wijhko de Potstal | 3 | 0 |
VCM 2 de Kansel | Oosterboer D1 | 0 | 3 |
WKO D1 | Rouveen | 3 | 0 |
Dames 2e klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
v Dorsten Makelaars D1 | Quick D2 | 1 | 2 |
Quick D1 | Oosterboer D4 | 1 | 2 |
WKO D2 | Wijhko D2 Klinge | 3 | 0 |
Heren 1e klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
Wijhko Eenvoud Energie | Quick H1 | 0 | 3 |
VCR H1 | v Dorsten Makelaars H1 | 3 | 0 |
Oosterboer H1 | Quick H2 | 3 | 0 |