Dames 1e klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
Wijhko D1 de Potstal | Oosterboer D2 | 1 | 2 |
Rouveen | Oosterboer D1 | 0 | 3 |
WKO D1 | VCM D2 de Kansel | 3 | 0 |
Dames 2e klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
Wijhko D2 Klinge | Oosterboer D4 | 2 | 1 |
WKO D2 | Quick D2 | 3 | 0 |
Quick D1 | v. Dorsten Makelaars | 2 | 1 |
Heren 1e klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
Oosterboer H3 | Quick H1 | 0 | 3 |
Wijhko Eenvoud Energie | Oosterboer H2 | 2 | 1 |
Oosterboer H1 | v. Dorsten Makelaars | 3 | 0 |