Dames 1e Klasse
| Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
|---|---|---|---|
| I need it D1 | 5 | 14 | 182 |
| Wijhko D1 Hofstede | 5 | 12 | 79 |
| VVO D1 | 5 | 9 | 53 |
| VVO D2 | 5 | 7 | -18 |
| Quick D2 Gerco Talen | 5 | 3 | -131 |
| Quick D1 De Spouwmuurbaas | 5 | 0 | -165 |
Dames 2e Klasse
| Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
|---|---|---|---|
| WKO | 8 | 19 | 144 |
| VVO D3 | 8 | 14 | 34 |
| VCR D1 | 8 | 11 | 21 |
| Wijhko D2 Jack Burgwal | 8 | 11 | -64 |
| Meppel AZ D1 | 8 | 5 | -135 |
Heren 1e Klasse
| Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
|---|---|---|---|
| VVO H1 | 8 | 21 | 153 |
| VVO H2 | 8 | 15 | 57 |
| VCR H1 | 8 | 11 | 28 |
| The Storks H1 | 8 | 8 | -118 |
| Quick H1 Kozijn en Gevel | 8 | 5 | -120 |
Heren 2e Klasse
| Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
|---|---|---|---|
| Wijhko H1 Countus | 10 | 25 | 190 |
| VVO H3 | 10 | 23 | 122 |
| Quick H2 Fysio B vd Weide | 10 | 16 | 73 |
| VCR H2 | 10 | 12 | -62 |
| VVO H4 | 10 | 11 | -91 |
| Meppel AZ H1 | 10 | 3 | -232 |
Mix 1e klasse
| Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
|---|---|---|---|
| I need it M1 | 6 | 18 | 119 |
| Hoeft niet hard | 6 | 13 | 71 |
| Block & Roll | 6 | 12 | 49 |
| DZW | 6 | 9 | 78 |
| VVO M1 | 6 | 7 | -87 |
| VVO M2 | 6 | 2 | -107 |
| Wijhko M1 Countus | 6 | 2 | -123 |
Mix 2e Klasse
| Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
|---|---|---|---|
| The Storks M1 | 10 | 22 | 145 |
| Rouveen M1 | 10 | 20 | 63 |
| Quick M1 | 10 | 16 | 19 |
| VVO M3 | 10 | 13 | -44 |
| Mengelmoes | 10 | 11 | -64 |
| VVO M4 | 10 | 8 | -119 |
