Dames 1e Klasse
| Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
|---|---|---|---|
| I need it D1 | 3 | 8 | 115 |
| Wijhko D1 Hofstede | 3 | 7 | 47 |
| VVO D1 | 3 | 6 | 38 |
| VVO D2 | 3 | 6 | 28 |
| Quick D1 De Spouwmuurbaas | 3 | 0 | -103 |
| Quick D2 Gerco Talen | 3 | 0 | -125 |
Dames 2e Klasse
| Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
|---|---|---|---|
| WKO | 5 | 13 | 90 |
| VVO D3 | 4 | 8 | 36 |
| VCR D1 | 5 | 6 | -12 |
| Wijhko D2 Jack Burgwal | 5 | 5 | -43 |
| Meppel AZ D1 | 5 | 4 | -71 |
Heren 1e Klasse
| Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
|---|---|---|---|
| VVO H1 | 6 | 16 | 121 |
| VVO H2 | 6 | 13 | 67 |
| VCR H1 | 6 | 8 | 24 |
| The Storks H1 | 7 | 7 | -106 |
| Quick H1 Kozijn en Gevel | 7 | 4 | -106 |
Heren 2e Klasse
| Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
|---|---|---|---|
| Wijhko H1 Countus | 8 | 20 | 142 |
| VVO H3 | 8 | 19 | 107 |
| Quick H2 Fysio B vd Weide | 8 | 13 | 53 |
| VCR H2 | 8 | 10 | -49 |
| VVO H4 | 8 | 8 | -78 |
| Meppel AZ H1 | 8 | 2 | -175 |
Mix 1e klasse
| Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
|---|---|---|---|
| I need it M1 | 4 | 12 | 92 |
| Hoeft niet hard | 5 | 11 | 66 |
| Block & Roll | 4 | 7 | 20 |
| VVO M1 | 4 | 6 | -70 |
| DZW | 4 | 5 | 50 |
| VVO M2 | 4 | 2 | -60 |
| Wijhko M1 Countus | 5 | 2 | -98 |
Mix 2e Klasse
| Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
|---|---|---|---|
| The Storks M1 | 6 | 13 | 86 |
| Rouveen M1 | 6 | 10 | 26 |
| VVO M3 | 6 | 9 | -6 |
| Quick M1 | 6 | 8 | -4 |
| Mengelmoes | 6 | 8 | -39 |
| VVO M4 | 6 | 6 | -63 |
