Dames 1e klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
Oosterboer D2 | VCM D1 AH Elzinga | 2 | 1 |
I need it | Oosterboer D1 | 2 | 1 |
Wijhko D1 de Potstal | Rouveen | 1 | 2 |
Dames 2e klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
Quick D2 | Wijhko D2 Klinge | 0 | 3 |
Oosterboer D3 | Quick D1 | 2 | 1 |
Oosterboer D4 | VCM 2 de Kansel | 1 | 2 |
Heren 1e klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
Oosterboer H3 | Wijhko H1 Eenvoud Energie | 2 | 1 |
Quick H2 Fysio B vd Weide | Oosterboer H2 | 0 | 3 |
VCR H1 | Oosterboer H1 | 0 | 3 |
MAZ H1 v Dorsten | Quick H1 | 0 | 3 |