Dames 1e klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
WKO | Rouveen | 0 | 3 |
Wijhko D1 de Potstal | VVO D1 | 1 | 2 |
I Need It | VCM D1 AHElzinga | 3 | 0 |
Dames 2e klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
Wijhko D2 Klinge | Quick D1 | 0 | 3 |
VCM D2 De Kansel | VVO D3 | 1 | 2 |
VVO D4 | MAZ D1 van Dorsten | 2 | 1 |
Heren 1e klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
VVO H2 | VVO H3 | 3 | 0 |
Wijhko H1 Eenvoud Energie | VCR H1 | 0 | 3 |
VVO H1 | Quick H1 | 1 | 2 |
MAZ H1 van Dorsten | Quick H2 Fysio B vd Weide | 1 | 2 |