Mix 1e klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
Oosterboer M1 | DZW | 2 | 1 |
Quick M1 | Rouveen M1 | 0 | 3 |
Quick M1 | Oosterboer M2 | 0 | 3 |
DZW | Oosterboer M2 | 0 | 3 |
Rouveen M1 | I Need VVO | 2 | 1 |
Oosterboer M1 | I Need VVO | 1 | 2 |
Mix 2e klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
Oosterboer M3 | VCR M1 | 1 | 2 |
Quick M2 | Wijhko M1 | 1 | 2 |
MAZ M1 | Quick M2 | 0 | 3 |
Oosterboer M3 | Wijhko M1 | 0 | 3 |
VCR M1 | MAZ M1 | 3 | 0 |