Dames 1e klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
WKO | Wijhko d1 De Potstal | 0 | 3 |
Oosterboer D2 | I Need It | 0 | 3 |
Rouveen | VCM D1 AH Elzinga | 0 | 3 |
Dames 2e klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
MAZ D1 v. Dorsten | Oosterboer D3 | 1 | 2 |
Oosterboer D4 | Quick D2 | 3 | 0 |
Quick D1 | VCM D2 de Kansel | 1 | 2 |
Heren 1e klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
VCR H1 | Oosterboer H2 | 3 | 0 |
Oosterboer H1 | Quick H2 Fysio B vd Weide | 3 | 0 |
Oosterboer H3 | Quick H1 | 0 | 3 |
MAZ H1 v. Dorsten | Wijhko H1 Eenvoud Energie | 0 | 3 |