Dames 1e klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
VCM D1 AH Elzinga | WKO | 3 | 0 |
Rouveen | I Need It | 0 | 3 |
VVO D1 | VVO D2 | 3 | 0 |
Dames 2e klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
VCM D2de Kansel | MAZ van Dorsten | 2 | 1 |
Quick D1 | Quick D2 | 2 | 1 |
Wijhko D2 Klinge | VVO D4 | 1 | 2 |
Heren 1e klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
VVO H2 | Wijhko H1 Eenvoud Energie | 3 | 0 |
VVO H3 | Quick H2 Fysio B vd Weide | 1 | 2 |
Quick H1 | VCR H1 | 2 | 1 |
MAZ van Dorsten H1 | VVO H1 | 0 | 3 |