| Zaalwacht | Team 1 | Team 2 |
|---|---|---|
| Dames | VVO D1 | WKO |
| Heren | VCR H2 | VVO H1 |
Wedstrijdschema
| Tijd | Veld | Klasse | Team 1 | Team 2 | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 1 | H1 | VVO H1 | VVO H2 | Quick H2 Fysio B vd Weide |
| 19:30 | 2 | H2 | VVO H3 | VCR H2 | VVO H4 |
| 19:30 | 3 | D1 | VVO D1 | VVO D2 | Quick D1 |
| 19:30 | 4 | D2 | WKO | Wijhko D2 Jack Burgwal | VVO D3 |
| 20:35 | 1 | H2 | VVO H4 | Quick H2 Fysio B vd Weide | VCR H2 |
| 20:35 | 2 | D2 | VVO D3 | VCR D1 | WKO |
| 20:35 | 3 | D1 | I need it D1 | Quick D1 | VVO M2 |
| 20:35 | 4 | D2 | Meppel AZ D1 | Wijhko D2 Jack Burgwal | VVO M1 |
| 21:40 | 1 | M2 | The Storks M1 | Mengelmoes | Meppel AZ D1 |
| 21:40 | 2 | ||||
| 21:40 | 3 | M2 | Rouveen M1 | Quick M1 | Wijhko D2 Jack Burgwal |
| 21:40 | 4 | M2 | VVO M4 | VVO M3 | VCR D1 |
