Dames 1e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
I Need It D1 | 8 | 19 | 120 |
Wijhko D1 Hofstede | 8 | 17 | 103 |
VVO D1 | 8 | 15 | 74 |
VVO D2 | 8 | 8 | -70 |
Quick D1 | 8 | 1 | -227 |
Dames 2e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VCR D1 | 10 | 21 | 64 |
Rouveen D1 | 10 | 19 | 79 |
VVO D3 | 10 | 19 | 45 |
WKO | 10 | 5 | -177 |
The Storks D1 | 4 | 2 | -11 |
Dames 3e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Quick D2 Curves | 9 | 21 | 149 |
VCR D2 | 9 | 17 | 51 |
Meppel AZ D1 | 9 | 9 | -130 |
Wijhko D2 Jack Burgwal | 9 | 7 | -70 |
Heren 1e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VVO H1 | 14 | 37 | 330 |
Quick H1 | 14 | 29 | 111 |
VVO D2 | 14 | 23 | 53 |
Wijhko H1 Countus | 14 | 21 | -54 |
VCR H1 | 14 | 9 | -252 |
The Storks H1 | 10 | 1 | -188 |
Heren 2e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VCR H2 | 16 | 42 | 417 |
VVO H3 | 16 | 33 | 152 |
Quick H2 Fysio B vd Weide | 16 | 19 | -110 |
VVO H4 | 16 | 19 | -152 |
Meppel AZ H1 | 16 | 7 | -307 |
Mix 1e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Hoeft niet hard | 19 | 45 | 302 |
I Need M1 | 19 | 41 | 213 |
DZW | 19 | 39 | 142 |
Rouveen M1 | 19 | 33 | 76 |
VVO M2 | 19 | 19 | -215 |
VCR M1 | 19 | 17 | -145 |
VVO M1 | 19 | 13 | -197 |
Mix 2e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Wijhko M1 Countus | 15 | 40 | 332 |
Quick M1 | 15 | 24 | 43 |
The Storks M1 | 15 | 22 | 11 |
Mengelmoes | 15 | 20 | -106 |
VVO M4 | 15 | 16 | -109 |
VVO M3 | 15 | 13 | -171 |