Dames 1e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VVO D1 | 1 | 3 | 20 |
Rouveen D1 | 1 | 2 | 2 |
I Need It D1 | 1 | 2 | 1 |
Wijhko D1 Hofstede | 1 | 1 | -1 |
VCR D1 | 1 | 1 | -2 |
Quick D1 | 0 | 0 | 0 |
VVO D2 | 1 | 0 | -20 |
Dames 2e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
WKO | 1 | 3 | 45 |
Quick D2 Curves | 1 | 2 | 20 |
VVO D3 | 1 | 2 | 9 |
VCR D2 | 1 | 1 | -9 |
Wijhko D2 Jack Burgwal | 1 | 1 | -20 |
The Storks D1 | 0 | 0 | 0 |
Meppel AZ D1 | 1 | 0 | -45 |
Heren 1e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VVO H2 | 1 | 3 | 36 |
Wijhko H1 Countus | 1 | 3 | 23 |
VVO H1 | 1 | 2 | 13 |
Quick H1 | 1 | 1 | -13 |
VCR H1 | 1 | 0 | -23 |
The Storks H1 | 1 | 0 | -36 |
Heren 2e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VCR H2 | 1 | 3 | 32 |
VVO H3 | 1 | 3 | 24 |
Quick H2 Fysio B vd Weide | 1 | 3 | 23 |
Meppel AZ H1 | 1 | 0 | -23 |
VVO H4 | 2 | 0 | -56 |
Mix 1e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
DZW | 2 | 6 | 43 |
I Need M1 | 2 | 5 | 18 |
Hoeft niet hard | 2 | 3 | 11 |
Rouveen M1 | 2 | 3 | -6 |
VCR M1 | 2 | 2 | -9 |
VVO M2 | 1 | 1 | -8 |
NVC M1 | 2 | 1 | -45 |
VVO M1 | 1 | 0 | -4 |
Mix 2e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Wijhko M1 Countus | 2 | 6 | 55 |
Quick M1 | 1 | 3 | 35 |
VVO M3 | 2 | 3 | -5 |
VVO M4 | 2 | 2 | -21 |
The Storks M1 | 1 | 1 | 1 |
Mengelmoes | 2 | 0 | -65 |