Dames 1e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
AH Elzinga | 5 | 13 | 101 |
I Need it D1 | 5 | 12 | 89 |
VVO D2 | 5 | 9 | 47 |
VVO D1 | 5 | 8 | -15 |
Wijhko D1 de Potstal | 5 | 6 | -25 |
Rouveen D1 | 5 | 5 | -62 |
Quick D1 | 6 | 1 | -135 |
Dames 2e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
The Storks D1 | 5 | 11 | 54 |
Wijhko D2 Jack Burgwal | 5 | 10 | 60 |
NVC D1 | 5 | 10 | 49 |
WKO | 6 | 10 | 25 |
Quick D2 Curves | 5 | 6 | -56 |
VVO D3 | 5 | 5 | -22 |
v Dorsten Makelaars D1 | 5 | 2 | -110 |
Heren 1e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VVO H1 | 6 | 16 | 202 |
Quick H1 | 7 | 16 | 96 |
VVO H2 | 6 | 12 | 62 |
The Storks H1 | 6 | 11 | 28 |
Wijhko H1 Eenvoud Energie | 6 | 11 | 23 |
VCR H1 | 6 | 8 | 21 |
VVO H3 | 6 | 6 | -82 |
Quick H2 Fysio B vd Weide v Dorsten Makelaars H1 | 7 | 3 | -151 |
v Dorsten Makelaars H1 | 6 | 1 | -199 |
Mix 1e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Hoeft niet hard | 5 | 12 | 114 |
I Need it M1 | 5 | 9 | 43 |
Rouveen M1 | 5 | 9 | 24 |
VVO M1 | 5 | 8 | -53 |
DZW | 5 | 5 | -19 |
VVO M2 | 5 | 2 | -109 |
Mix 2e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VCR M1 | 6 | 16 | 189 Promotie |
NVC M1 | 6 | 13 | 64 |
Wijhko M1 Countus | 6 | 11 | 16 |
Quick M1 | 6 | 9 | -8 |
VVO M3 | 6 | 6 | -51 |
Quick M2 | 6 | 4 | -100 |
The Storks M1 | 6 | 4 | -110 |