Dames 1e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VVO D1 | 1 | 3 | 18 |
I Need It D1 | 1 | 2 | 5 |
Wijhko D1 Hofstede | 1 | 1 | -5 |
Quick D1 | 0 | 0 | 0 |
VVO D2 | 1 | 0 | -18 |
Dames 2e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Rouveen D1 | 1 | 2 | 7 |
VCR D1 | 1 | 2 | 8 |
VVO D3 | 1 | 1 | -8 |
The Storks D1 | 1 | 1 | -7 |
WKO | 0 | 0 | 0 |
Dames 3e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VCR D2 | 1 | 2 | 2 |
Meppel AZ D1 | 1 | 2 | -9 |
Wijhko D2 Jack Burgwal | 1 | 1 | 9 |
Quick D2 Curves | 1 | 1 | -2 |
Heren 1e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VVO H1 | 8 | 22 | 181 |
Quick H1 | 8 | 18 | 78 |
VVO H2 | 8 | 15 | 52 |
Wijhko H1 Countus | 8 | 12 | 20 |
VCR H1 | 8 | 4 | -143 |
The Storks H1 | 8 | 1 | -188 |
Heren 2e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VCR H2 | 9 | 24 | 246 |
VVO H3 | 9 | 18 | 70 |
VVO H4 | 9 | 11 | -73 |
Quick H2 Fysio B vd Weide | 9 | 9 | -78 |
Meppel AZ H1 | 8 | 4 | -165 |
Mix 1e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Hoeft niet hard | 9 | 22 | 8 |
I Need M1 | 9 | 19 | 91 |
Rouveen M1 | 9 | 17 | -1 |
DZW | 8 | 16 | 8 |
VVO M2 | 9 | 10 | -1 |
VCR M1 | 9 | 9 | -17 |
VVO M1 | 8 | 6 | -6 |
Mix 2e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Wijhko M1 Countus | 9 | 26 | 204 |
Quick M1 | 8 | 13 | -18 |
Mengelmoes | 9 | 11 | -48 |
The Storks M1 | 8 | 10 | -18 |
VVO M3 | 9 | 9 | -43 |
VVO M4 | 9 | 9 | -77 |