Dames 1e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
I Need it | 2 | 4 | 14 |
VCM D1 AH Elzinga | 2 | 3 | 9 |
VVO D1 | 2 | 3 | 0 |
Quick D1 | 1 | 1 | -10 |
VVO D2 | 1 | 1 | -13 |
Dames 2e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Rouveen D1 | 2 | 5 | 43 |
NVC D1 | 2 | 3 | -1 |
WKO | 2 | 2 | -34 |
VCR D1 | 1 | 1 | -3 |
Wijhko D1 de Potstal | 1 | 1 | -5 |
Dames 3e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Wijhko D2 Klinge | 2 | 4 | 6 |
VVO D3 | 1 | 3 | 28 |
Quick D3 Curves | 2 | 2 | -7 |
Quick D2 | 2 | 2 | -22 |
MAZ D1 v Dorsten Makelaars | 1 | 1 | -5 |
Heren 1e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VVO H1 | 2 | 6 | 63 |
VCR H1 | 2 | 2 | -13 |
VVO H2 | 2 | 2 | -23 |
Quick H1 | 1 | 1 | -5 |
The Storks | 1 | 1 | -22 |
Heren 2e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Wijhko H1 | 2 | 5 | 34 |
Quick H2 Fysio B vd Weide | 2 | 3 | -18 |
MAZ H1 v Dorsten Makelaars | 2 | 2 | -17 |
VVO H3 | 2 | 2 | 1 |
Mix 1e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Rouveen M1 | 6 | 15 | 96 |
I need VVO | 6 | 13 | 91 |
VVO M1 | 6 | 11 | 23 |
DZW | 6 | 10 | 44 |
Quick M1 | 6 | 7 | -11 |
VVO M2 | 6 | 5 | -70 |
The Storks | 6 | 2 | -173 |
Mix 2e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Wijhko M1 Countus | 9 | 19 | 135 |
VCR M1 | 9 | 19 | 97 |
NVC M1 | 9 | 13 | 1 |
VVO M3 | 10 | 12 | -107 |
Quick M2 | 9 | 6 | -126 |