Mix 1e Klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
Rouveen M1 | DZW | 1 | 2 |
Hoeft niet hard | VVO M1 | 2 | 1 |
VVO M2 | I Need It M1 | 0 | 3 |
VCR M1 | DZW | 2 | 1 |
Rouveen M1 | I Need It M1 | 0 | 3 |
Hoeft niet hard | VVO M2 | 3 | 0 |
VVO M1 | VCR M1 | 0 | 3 |
Mix 2e Klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
Mengelmoes | The Storks M1 | 3 | 0 |
VVO M3 | Quick M1 | 0 | 3 |
The Storks M1 | VVO M3 | 2 | 1 |
Wijhko M1 Countus | Mengelmoes | 3 | 0 |
VVO M4 | Quick M1 | 1 | 2 |